● 赤数字は休講日(日・月・祝日) * 行事予定日は変更になることがあります。
FEBUARY 2月
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
■ 2/1(火) ~26(土) 2月度平常授業
■ 2/11(祝) 授業有り
■ 2/15(火)・2/23(水) 定例休講日
■ 2/27(日) 英検2次試験日
MARCH 3月
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
■ 2/1(火) ~26(土) 2月度平常授業
■ 2/11(祝) 授業有り
■ 2/15(火)・2/23(水) 定例休講日
■ 2/27(日) 英検2次試験日
FEBUARY 4月
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
■ 2/1(火) ~26(土) 2月度平常授業
■ 2/11(祝) 授業有り
■ 2/15(火)・2/23(水) 定例休講日
■ 2/27(日) 英検2次試験日
MARCH 5月
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
■ 2/1(火) ~26(土) 2月度平常授業
■ 2/11(祝) 授業有り
■ 2/15(火)・2/23(水) 定例休講日
■ 2/27(日) 英検2次試験日
FEBUARY 6月
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
■ 2/1(火) ~26(土) 2月度平常授業
■ 2/11(祝) 授業有り
■ 2/15(火)・2/23(水) 定例休講日
■ 2/27(日) 英検2次試験日
MARCH 7月
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
■ 2/1(火) ~26(土) 2月度平常授業
■ 2/11(祝) 授業有り
■ 2/15(火)・2/23(水) 定例休講日
■ 2/27(日) 英検2次試験日
FEBUARY 8月
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
■ 2/1(火) ~26(土) 2月度平常授業
■ 2/11(祝) 授業有り
■ 2/15(火)・2/23(水) 定例休講日
■ 2/27(日) 英検2次試験日
MARCH 9月
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
■ 2/1(火) ~26(土) 2月度平常授業
■ 2/11(祝) 授業有り
■ 2/15(火)・2/23(水) 定例休講日
■ 2/27(日) 英検2次試験日
FEBUARY 10月
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
■ 2/1(火) ~26(土) 2月度平常授業
■ 2/11(祝) 授業有り
■ 2/15(火)・2/23(水) 定例休講日
■ 2/27(日) 英検2次試験日
MARCH 11月
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
■ 2/1(火) ~26(土) 2月度平常授業
■ 2/11(祝) 授業有り
■ 2/15(火)・2/23(水) 定例休講日
■ 2/27(日) 英検2次試験日
FEBUARY 12月
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
■ 2/1(火) ~26(土) 2月度平常授業
■ 2/11(祝) 授業有り
■ 2/15(火)・2/23(水) 定例休講日
■ 2/27(日) 英検2次試験日
MARCH 1月
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
■ 2/1(火) ~26(土) 2月度平常授業
■ 2/11(祝) 授業有り
■ 2/15(火)・2/23(水) 定例休講日
■ 2/27(日) 英検2次試験日